¾Æ¸§´Ù¿î ¼¼»ó Ǫ¸£°Ô~
ȯ°æ°ú ÇÔ²² ¼ºÀåÇÏ´Â ³ì»ö¼ºÀå
Â÷·®¿ë ¸®ÇÁÆ®
Á¦Ç°»ç¾ç
Á¦Ç°¸í | RGE ¸ð¹ÙÀϸ®ÇÁÆ® | |||
---|---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | GE_MOBILE LIFT | |||
»ç¾ç | Çã¿ë ÀûÀç·® (Ãà´ç) | 7,500 kg | ¸ðÅÍÆÄ¿ö (Ãà´ç) | 1.5 kW |
¹«°Ô (Ãà´ç) | 452 kg | »ó½Â/ÇÏ°¼Óµµ (ÃÊ) | 113 s / 113 s | |
¸®ÇÁÆ®¹üÀ§ | 1,750 mm | ŸÀ̾î Å©±â ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë | 850 mm / 1,250 mm | |
Àü¿ø°ø±Þ | AC 400V (50 / 60 Hz) | ¹æ¼öµî±Þ | IP 54 | |
ƯÀåÁ¡ | Àü±â±â°èÀû ½Ã½ºÅÛ »ç¿ëÀ¸·Î ºÎµå·´°Ô ÀÛµ¿ À¯Áöº¸¼ö ºñ¿ë Àý°¨ ¾î¶² ȯ°æ¿¡¼µµ ¸®ÇÁÆà ¾ÈÀü°ú ±â´ÉÀ» º¸Áõ |
¿¬Àå ÄÉÀ̺íÀ» Á¦°øÇÏ¿© ¸ðµç Â÷·®¿¡ »ç¿ë ¸Éºê·¹ÀÎ(Membrane) Å°Æеå·Î ½±°Ô »ç¿ë »ç¿ëÀÚÆгÎÀ» ÅëÇØ °¢ ¸®ÇÁÆà Ãà Á¶Àý°¡´É |
||
Á¦Á¶»ç | µ¶ÀÏ ¸¶ÇÏ (MAHA) |
Á¦Ç°»ç¾ç
Á¦Ç°¸í | ¸Å¸³Çü ¸®ÇÁÆ® 3.5t Swing Arms | |||
---|---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | ZS SQUARE II 3.5 SP | |||
»ç¾ç | ÃÖ´ë ÀûÀçÇÏÁß | 3,500 kg | ¸®ÇÁÆà ÃÖ´ë ³ôÀÌ | 1,997 mm |
»ó½Â/ÇÏ° ¼Óµµ(ÃÊ) | 30 s / 20 s | ¼³Ä¡ ±íÀÌ | 2,382 mm | |
ÇǽºÅæ Áß¾Ó | 2,500 mm | ÈÄ¹æ »ç°¢ Ä¡¼ö | 180 mm | |
½ºÀ®¾Ï ÇǺ¿ Æ÷ÀÎÆ® °ø°£ | 2,700 mm | ½ºÀ®¾Ï ¿¬Àå ¹üÀ§ | 530 mm ~ 1,020 mm | |
µð½ºÅ© Á¶Á¤ ¹üÀ§ | 73 mm ~ 97 mm | µð½ºÅ© ¾îµªÅÍ ¿¬Àå±æÀÌ | 50 mm | |
Àüü Æø | 2,910 mm | ÀÛµ¿ Æø | 2,550 mm | |
ÀÛµ¿ ¾Ð·Â | 160 bar | ¸ðÅÍ ÆÄ¿ö | 3 kW | |
Àü¿ø | AC 400V (50 Hz) | Á¶Á¤ À¯´Ö Å©±â | 320W ¡¿ 220D ¡¿ 120H [mm] | |
À¯¾Ð¾× ¿ë·® | 28 L | |||
ƯÀåÁ¡ |
½ºÀ®¾ÏÀº À¯¿¬ÇÏ°Ô 3ºÎºÐ ÅÚ·¹½ºÄÚÇÎÀ» Áö¿ø 100 mm ÈÙ°¡À̵å·Î ³ÐÀº ÁøÀÔÆøÀ» Á¦°ø ³ôÀÌ°¡ ³·Àº Â÷·®(58 / 65 / 73 / 84 mm)¿¡ ÀûÇÕÇÑ ÆòÆòÇÑ ½ºÀ®¾ÏÀ» Á¦°ø Ç¥ÁØ ³ôÀÌ Á¶Àý ÅÍ´× Ç÷¹ÀÌÆ®¸¦ ÀÌ¿ë, Á¤È®ÇÑ Â÷·® ¸®ÇÁÆà |
»ç°¢ ºñƲ¸² ¹æÁöÀåÄ¡ ¼³Ä¡·Î ¾ÈÀü¼º º¸Àå ´ÏÄÌÄÚÆÃÀ¸·Î À¯Áöº¸¼ö, ³ì, ¾µ¸²¿¡ ¸Å¿ì °ÇÏ¸ç ºÎµå·´°Ô ÀÛµ¿ ZS SQUARE II 3.5 SP´Â ÀÏ¹Ý Â÷·® °Ë»ç¼Ò¿¡ »ç¿ë ³»ºÎ À¯¾Ð ¾ÈÀü ½Ç¸°´õ´Â ¿À·£ Á¦Ç° ¼ö¸íÀ» º¸Áõ |
||
Á¦Á¶»ç | µ¶ÀÏ ¸¶ÇÏ (MAHA) |
Á¦Ç°»ç¾ç
Á¦Ç°¸í | FOUR POST LIFTS | |||
---|---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | CARLIFT II | |||
»ç¾ç | ÃÖ´ë ÀûÀçÇÏÁß | 4,000 kg | Àü¿ø | 3/N/PE 400 V 50 Hz |
¸®ÇÁÆà ÃÖ´ë ³ôÀÌ | 1,965 mm | Àüü ³ÐÀÌ | 5,790 mm x 3,450 mm | |
»ó½Â/ÇÏ° ½Ã°£(ÃÊ) | 30 s / 30 s | ÁÖÇà °Å¸® ³ÐÀÌ | 4,400 mm x 630 mm | |
Ç÷§Æû ÁøÀÔ ³ÐÀÌ | 750 mm x 1,020 mm | ÆÐŰ¡ Å©±â | 4,400W ¡¿ 1,200D ¡¿ 800H [mm] | |
³»Ãø ¸®ÇÁÆÃÃà | 2,865 mm | ÁÖÇà ±æÀÌ(¿É¼Ç) | 4,800 mm | |
¸ðÅÍ ÆÄ¿ö | 2.2 kW | ¹«°Ô | 1,400 kg | |
Ç»Áî | 16 A | À¯¾Ð¾× ¿ë·® (±¸¼º¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾ÊÀ½) |
10L | |
ƯÀåÁ¡ | ÀÛµ¿¹üÀ§¿¡ Ãß°¡ °È ÆгÎÀåÂøÀ¸·Î ¾ÈÁ¤¼º È®º¸ ÀÛµ¿ÃàÀÌ °ÈÅ©·Î½ººöÀ¸·Î ¼³°èµÇ¾î ±¸ºÎ·¯Áü¿¡ °ÇÑ ÀúÇ× ¸ðµç Â÷·® Æø¿¡ ¸Â´Â ³ÐÀº ÁøÀÔ°ø°£ Á¦°ø |
Ç¥ÁØ ³ôÀÌ Á¶Àý ÅÍ´× Ç÷¹ÀÌÆ®¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Á¤È®ÇÏ°Ô Â÷·®¸®ÇÁÆà ¼¨½Ã¾ó¶óÀθÕÆ® ÀåÄ¡·Î ³ôÀ̸¦ Á¤È®ÇÏ°ÔÇÏ°í, ÀüÀÚ¼®À¸·Î Àá±ÝÀåÄ¡ ÀÛµ¿ |
||
Á¦Á¶»ç | µ¶ÀÏ ¸¶ÇÏ (MAHA) |
Á¦Ç°»ç¾ç
Á¦Ç°¸í | FOUR POST LIFTS | |||
---|---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | CARLIFT II | |||
»ç¾ç | ÃÖ´ë ÀûÀçÇÏÁß | 4,000 kg | Àü¿ø | 3/N/PE 400 V 50 Hz |
¸®ÇÁÆà ÃÖ´ë ³ôÀÌ | 1,965 mm | Àüü ³ÐÀÌ | 5,790 mm x 3,450 mm | |
»ó½Â/ÇÏ° ½Ã°£(ÃÊ) | 30 s / 30 s | ÁÖÇà °Å¸® ³ÐÀÌ | 4,400 mm x 630 mm | |
Ç÷§Æû ÁøÀÔ ³ÐÀÌ | 750 mm x 1,020 mm | ÆÐŰ¡ Å©±â | 4,400W ¡¿ 1,200D ¡¿ 800H [mm] | |
³»Ãø ¸®ÇÁÆÃÃà | 2,865 mm | ÁÖÇà ±æÀÌ(¿É¼Ç) | 4,800 mm | |
¸ðÅÍ ÆÄ¿ö | 2.2 kW | ¹«°Ô | 1,400 kg | |
Ç»Áî | 16 A | À¯¾Ð¾× ¿ë·® (±¸¼º¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾ÊÀ½) |
10L | |
ƯÀåÁ¡ | ÀÛµ¿¹üÀ§¿¡ Ãß°¡ °È ÆгÎÀåÂøÀ¸·Î ¾ÈÁ¤¼º È®º¸ ÀÛµ¿ÃàÀÌ °ÈÅ©·Î½ººöÀ¸·Î ¼³°èµÇ¾î ±¸ºÎ·¯Áü¿¡ °ÇÑ ÀúÇ× ¸ðµç Â÷·® Æø¿¡ ¸Â´Â ³ÐÀº ÁøÀÔ°ø°£ Á¦°ø |
Ç¥ÁØ ³ôÀÌ Á¶Àý ÅÍ´× Ç÷¹ÀÌÆ®¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Á¤È®ÇÏ°Ô Â÷·®¸®ÇÁÆà ¼¨½Ã¾ó¶óÀθÕÆ® ÀåÄ¡·Î ³ôÀ̸¦ Á¤È®ÇÏ°ÔÇÏ°í, ÀüÀÚ¼®À¸·Î Àá±ÝÀåÄ¡ ÀÛµ¿ |
||
Á¦Á¶»ç | µ¶ÀÏ ¸¶ÇÏ (MAHA) |
ÆDZ³»ç¾÷ºÎ. °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆDZ³·Î242 C-402(»ïÆòµ¿624, ÆDZ³µðÁöÅм¾ÅÍ)
TEL : 031-719-5170FAX : 031-716-0379
ȼº»ç¾÷ºÎ. °æ±âµµ ȼº½Ã È«³Æıæ87¹ø±æ 42 (È°Ãʸ®82-1)
TEL : 031-355-6410FAX : 031-355-6414
ASÄݼ¾Å¸ TEL : 1661-6543ASÄÝÁ¢¼ö FAX : 0502-355-6415
COPYRIGHT © 2017 JASTEC. ALL RIGHTS RESERVED.