¾Æ¸§´Ù¿î ¼¼»ó Ǫ¸£°Ô~
ȯ°æ°ú ÇÔ²² ¼ºÀåÇÏ´Â ³ì»ö¼ºÀå
Â÷´ëµ¿·Â°è
Ư¡
Á¦Á¶»ç : µ¶ÀÏ ¸¶ÇÏ(MAHA) / ¢ßÀÚ½ºÅØ
±¹³» 1È£ ȯ°æ ÃøÁ¤ ±â±â Çü½Ä½ÂÀÎ Ãëµæ(2002.4.19)
ISO 9001, CE, BAR97 ÀÎÁõ ȹµæ
µµ·ÎÁÖÇà Á¶°Ç¿¡¼ ÆÄ¿ö, ÅäÅ© ÃøÁ¤
¿Ïº®ÇÑ Á¤¹ÐÁ¦¾î ¹× ÇÁ·Î±×·¥ Áö¿ø
Çб³, ¿¬±¸¼Ò ÀÚµ¿Â÷ ±³À° ¹× ¼º´É½ÃÇè ÀûÇÕ
°¢Á¾ ºÎÇÏ°Ë»ç (ASM2525+IDLE, ·¯±×´Ù¿î 3¸ðµå, KD-147, IM240)¸ðµå °¡´É
¹èÃâ°¡½º Áß·® ºÐ¼®±â(VMAS;¿É¼Ç»çÇ×)¿Í ¿¬°èÇÑ IM240¸ðµå Áö¿ø
µ¿·ÂÈí¼öÀåÄ¡(PAU)
¾ç¹æÇâ ȸÀü°¡´É (°Ë»çÂ÷·® ÁøÀÔ ¾ç¹æÇâ °¡´É)
·Ñ·¯¼¼Æ® | ÃÖ°í¼Óµµ | 200 km/h | ·Ñ·¯Á÷°æ | 217 mm |
---|---|---|---|---|
ȸÀü¹æÇâ | ¾ç¹æÇâ | ·Ñ·¯Ç¥¸é | ÆÄ¿ì´õÄÚÆà | |
¸®ÇÁÆ® | ±¸Á¶ | ÀÏüÇü | ÀÛµ¿¹æ½Ä | °ø¾Ð½Ä |
¾ÐÃà°ø±â | 6 ~ 10bar | |||
PAU | ÄÚÀϼö·® | 8°³ | ||
±¸µ¿¸ðÅÍ (¿¹¿ ¹× ÄÚ½ºÆ® ´Ù¿î) |
3»ó¸ðÅÍ | 9.3A | Ãâ·Â | 2.2 kW |
ÃÖ´ë¼Óµµ | 80km/h | |||
ÀϹݻçÇ× | ÀÛµ¿Àü¾Ð | AC 220/380V (50 / 60Hz) | ÀÛµ¿Àü·ù | 16A |
Çã¿ëÁß·® | 5,500 kg | ÃÖ´ëÃâ·Â | 500PS | |
Å©±â | 3,794W x 1,030D x 460H [mm] |
Ư¡
Ãʱ¤Æø ¿ÍÀÌµå °Ë»ç Æ®·¢
°í°µµ öÆÇ(6~8T)À» ±âº»À¸·Î 10Åæ ÇÏÁß ÇÁ·¹ÀÓ ¼³°è
ÃÖ¼Ò ¼Õ½Ç ¸¶·Â ¹× ÃÖ´ë ³Ã°¢ ¼³°è·Î ³»±¸¼º ±Ø´ëÈ
°ú¿ ¹æÁö ±â´ÉÀÇ °íÃâ·Â ¸ðÅÍ Ã¤¿ë
7.5kW(10HP)
ÇÁ·¹ÀÓ ºÎ½Ä ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ ÇÁ·¹ÀÓ ¾Æ¿¬ µµ±Ý ó¸®
·Ñ·¯ ½½¸³ ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ Æ¯¼ö °¡°ø ¹× Ư¼ö ÄÚÆÃ(ƯÇã°ø¹ý)
¸®ÇÁÆ® ´ë¿ë·® ¿¡¾î º§·Î¿ìÁî 4°³ ÀåÂø
°¢Á¾ ºÎÇÏ°Ë»ç (ASM2525 + IDLE, ·¯±×´Ù¿î 3¸ðµå, KD-147)¸ðµå °¡´É
¼ÒÇüÂ÷ÀÇ ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ³»Ãø ¾ÈÀü ÀÌÁß ·Ñ·¯
»ç¿ëÀÚÀÇ ÆíÀǸ¦ À§ÇÑ ¿ÜºÎ ¸®ÇÁÆ® ¾÷/´Ù¿î ½ºÀ§Ä¡ ¹× ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ºñ»ó Á¤Áö ¹öÆ°
ÀÏ¹Ý »çÇ× | ÃÖ´ë Çã¿ë ÃàÁß | 10,000 kg |
---|---|---|
Å©±â | 3,800W x 1,030D x 460H [mm] | |
ÀÛµ¿ Àü¾Ð | AC 380V (50 / 60Hz) | |
·Ñ·¯ ¼¼Æ® | ·Ñ·¯ Á÷°æ | 216 mm |
·Ñ·¯ ±æÀÌ | 1,000 mm | |
ÃÖ´ë ¼Óµµ | 160 km/h | |
·Ñ·¯ Ç¥¸é | ³Ê¾ó¸µ°æÈ/±Ý¼ÓƯ¼öÄÚÆà | |
Æ®·¢ ³»Ãø | 710 mm | |
Æ®·¢ ¿ÜÃø | 2,680 mm | |
ȸÀü ¹æÇâ | ´Ü¹æÇâ | |
PAU | 1 °³ | |
ÄÚÀÏ | 16 °³ | |
³Ã°¢ ¹æ½Ä | °ø·©½Ä | |
±¸µ¿ ¸ðÅÍ | Ãâ·Â | 7.5 kW |
ÃÖ´ë ¼Óµµ | 95 km/h | |
¸®ÇÁÆ® | ÀÛµ¿ ¹æ½Ä | °ø¾Ð½Ä (ÀÏüÇü) |
ÀÛµ¿ ¼Óµµ | 5ÃÊ À̳» | |
¾ÐÃà °ø±â | Min. 6 bar / Max. 10 bar | |
¿¡¾î º§·Î¿ìÁî | 4 °³ | |
¼¾¼ | ¼Óµµ ÃøÁ¤ ¼¾¼ | ¿£ÄÚ´õ |
Áß·® ÃøÁ¤ ¼¾¼ | ·Îµå¼¿ | |
PAU (Power Absorber Unit) | 0 ~ 509PS (0.1PS) |
¢ßÀÚ½ºÅØ ÇÏÀ̺긮µåÇü Â÷´ëµ¿·Â°è´Â
Á¦µ¿·Â ½ÃÇè±â, ¼Óµµ°è ½ÃÇè±â(B.S °Ë»ç±â±â)¿Í Â÷´ëµ¿·Â°èÀÇ ±â´ÉÀ» 1´ëÀÇ ±â±â¿¡
ÅëÇÕÇÑ ±â±â·Î½á ±¹³» ÃÖÃÊ·Î Çü½Ä½ÂÀÎ Ãëµæ
Ư¡
°í°µµ öÆÇ(6~8T)À» ±âº»À¸·Î 15Åæ ÇÏÁß
ÇÁ·¹ÀÓ ¼³°è
°·ÂÇÏ°í È®½ÇÇÑ Á¦µ¿·Â Àü´ÞÀ» À§ÇÑ ÃÖÀûÈ ¼³°è
ÃÖ¼Ò ¼Õ½Ç ¸¶·Â ¹× ÃÖ´ë ³Ã°¢ ¼³°è·Î ³»±¸¼º ±Ø´ëÈ
Â÷·® ÀÌÅ» ¹æÁö¿ë ¿ÜÃø, ³»Ãø ¾ÈÀü ·Ñ·¯ 2Áßä¿ë
°ú¿ ¹æÁö ±â´ÉÀÇ °íÃâ·Â ¸ðÅÍ Ã¤¿ë 11kW(15HP)
ÇÁ·¹ÀÓ ºÎ½Ä ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ ÇÁ·¹ÀÓ ¾Æ¿¬ µµ±Ý ó¸®
·Ñ·¯ ½½¸³ ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ Æ¯¼ö °¡°ø ¹× Ư¼öÄÚÆÃ(ƯÇã°ø¹ý)
¸®ÇÁÆ® ´ë¿ë·® ¿¡¾î º§·Î¿ìÁî 6°³ ÀåÂø
°¢Á¾ ºÎÇÏ°Ë»ç (ASM2525 + IDLE, ·¯±×´Ù¿î 3¸ðµå, KD-147) ¸ðµå °¡´É
»ç¿ëÀÚÀÇ ÆíÀǸ¦ À§ÇÑ ¿ÜºÎ ¸®ÇÁÆ® ¾÷/´Ù¿î ½ºÀ§Ä¡ ¹× ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ºñ»ó Á¤Áö ¹öÆ° Áö¿ø
ÀÏ¹Ý »çÇ× | ÃÖ´ë Çã¿ë ÃàÁß | 15,000 kg |
---|---|---|
Å©±â | 4,410Wx1,030Dx1,000H [mm] | |
ÀÛµ¿ Àü¾Ð | AC 380V (50 / 60Hz) | |
·Ñ·¯ ¼¼Æ® | ·Ñ·¯ Á÷°æ | 212 mm |
·Ñ·¯ ±æÀÌ | 1,000 mm | |
ÃÖ´ë ¼Óµµ | 160 km/h | |
·Ñ·¯ Ç¥¸é | ³Ê¾ó¸µ°æÈ/±Ý¼ÓƯ¼öÄÚÆà | |
Æ®·¢ ³»Ãø | 850 mm | |
Æ®·¢ ¿ÜÃø | 2,850 mm | |
ȸÀü ¹æÇâ | ´Ü¹æÇâ | |
PAU | 1 °³ | |
ÄÚÀÏ | 16 °³ | |
³Ã°¢ ¹æ½Ä | °ø·©½Ä | |
±¸µ¿ ¸ðÅÍ | Ãâ·Â | 7.5 kW (Á¦µ¿·Â ½ÃÇè 3.75 kW) |
ÃÖ´ë ¼Óµµ | 95 km/h | |
¸®ÇÁÆ® | ÀÛµ¿ ¹æ½Ä | °ø¾Ð½Ä (ÀÏüÇü) |
ÀÛµ¿ ¼Óµµ | 5ÃÊ À̳» | |
¾ÐÃà °ø±â | Min. 6 bar / Max. 10 bar | |
¿¡¾î º§·Î¿ìÁî | 6 °³ | |
¼¾¼ | ¼Óµµ ÃøÁ¤ ¼¾¼ | ¿£ÄÚ´õ |
Áß·® ÃøÁ¤ ¼¾¼ | ·Îµå¼¿ | |
ÀÔÂ÷ °¨Áö | Æ÷Å伿 | |
PAU (Power Absorber Unit) | 0 ~ 603PS (0.1PS) |
Ư¡
Ãæ°Ý Èí¼ö ¹× °íÃâ·Â µ¿·Â Àü´Þ °í¹«´ïÆÛ·Î Àû¿ë
°í°µµ öÆÇ(6~8T)À» ±âº»À¸·Î 15Åæ ÇÏÁß ÇÁ·¹ÀÓ ¼³°è
ÃÖ¼Ò ¼Õ½Ç ¸¶·Â ¹× ÃÖ´ë ³Ã°¢ ¼³°è·Î ³»±¸¼º ±Ø´ëÈ
°ú¿ ¹æÁö ±â´ÉÀÇ °íÃâ·Â ¸ðÅÍ 11kW(15HP)
ÇÁ·¹ÀÓ ºÎ½Ä ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ ÇÁ·¹ÀÓ ¾Æ¿¬ µµ±Ý ó¸®
·Ñ·¯ ½½¸³¹æÁö¸¦ À§ÇÑ Æ¯¼ö°¡°ø ¹× Ư¼öÄÚÆÃ
¸®ÇÁÆ® ´ë¿ë·® ¿¡¾î º§·Î¿ìÁî 18°³ ÀåÂø
°¢Á¾ ºÎÇÏ°Ë»ç (·¯±×´Ù¿î3¸ðµå, KD-147) ¸ðµå
3°³ÀÇ ¸®ÇÁÆ®·Î Â÷·® Áø, ÃâÀÔ ¿øÈ°
»ç¿ëÀÚÀÇ ÆíÀǸ¦ À§ÇÑ ¿ÜºÎ ¸®ÇÁÆ® ¾÷/´Ù¿î ½ºÀ§Ä¡ ¹× ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ºñ»ó Á¤Áö ¹öÆ° Áö¿ø
ÀÏ¹Ý »çÇ× | ÃÖ´ë Çã¿ë ÃàÁß | 15,000 kg |
---|---|---|
Å©±â | 4,190W x 2,600D x 600H [mm] | |
ÀÛµ¿ Àü¾Ð | AC 380V (50 / 60Hz) | |
·Ñ·¯ ¼¼Æ® | ·Ñ·¯ Á÷°æ | 452 mm |
·Ñ·¯ ±æÀÌ | 1,050 mm | |
ÃÖ´ë ¼Óµµ | 180 km/h | |
·Ñ·¯ Ç¥¸é | ³Ê¾ó¸µ°æÈ/±Ý¼ÓƯ¼öÄÚÆà | |
Æ®·¢ ³»Ãø | 700 mm | |
Æ®·¢ ¿ÜÃø | 2,800 mm | |
ȸÀü ¹æÇâ | ´Ü¹æÇâ | |
PAU | 2 °³ | |
ÄÚÀÏ | 32 °³ | |
³Ã°¢ ¹æ½Ä | °ø·©½Ä | |
±¸µ¿ ¸ðÅÍ | Ãâ·Â | 11 kW |
ÃÖ´ë ¼Óµµ | 95 km/h | |
¸®ÇÁÆ® | ÀÛµ¿ ¹æ½Ä | °ø¾Ð½Ä (ÀÏüÇü) |
ÀÛµ¿ ¼Óµµ | 5ÃÊ À̳» | |
¾ÐÃà °ø±â | Min. 6 bar / Max. 10 bar | |
¿¡¾î º§·Î¿ìÁî | 18 °³ | |
¼¾¼ | ¼Óµµ ÃøÁ¤ ¼¾¼ | ¿£ÄÚ´õ |
Áß·® ÃøÁ¤ ¼¾¼ | ·Îµå¼¿ | |
PAU (Power Absorber Unit) | 0 ~ 1,048PS (0.1PS) |
ÆDZ³»ç¾÷ºÎ. °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆDZ³·Î242 C-402(»ïÆòµ¿624, ÆDZ³µðÁöÅм¾ÅÍ)
TEL : 031-719-5170FAX : 031-716-0379
ȼº»ç¾÷ºÎ. °æ±âµµ ȼº½Ã È«³Æıæ87¹ø±æ 42 (È°Ãʸ®82-1)
TEL : 031-355-6410FAX : 031-355-6414
ASÄݼ¾Å¸ TEL : 1661-6543ASÄÝÁ¢¼ö FAX : 0502-355-6415
COPYRIGHT © 2017 JASTEC. ALL RIGHTS RESERVED.